PRIMAVERA Conference&SPA
Informacje podstawowe
| Nazwa obiektu: | PRIMAVERA Conference&SPA |
| Adres: | 84-104 Jastrzębia Góra Rozewska 40 /42 |
| Tel.: | 058 77 62 447 |
| Fax: | 058 77 62 447 |
| E-mail: | przejdź do formularza kontaktowego |
| Strona www | www.primaveraspa.pl |
| Czas otwarcia: | całoroczny |
| Liczba miejsc: | 454 |
| Cena osoba/dzień: | od 75 do 89 |
Opis obiektu
| Rodzaje i parametry sal. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
m² | wymiary | wys. m. |
| Sala A | 280 | 176 | 172 | --- | 250 | 21 x 12 | 3,70 |
| Sala B | 63 | 40 | 33 | --- | 60 | 10 x 6 | 2,80 |
| Sala C | 70 | 40 | 53 | --- | 66 | 9,5 x 7 | 3,70 |
| Sala D | 90 | 60 | 50 | --- | 84 | 14 x 6 | 3,30 |
| Sala E | 35 | 24 | --- | --- | 40 | 4,5 x 9 | 3,30 |
| Sala bankietowa | 96 | 64 | 76 | 56 | 135 | 15 x 9 | 2,80 |
| Sala dyskotekowa | --- | --- | 150 | 100 | 290 | 14,5 x 20 | 3,7 |
| Sala restauracyjna Zielona | --- | --- | 250 | 150 | 297 | 18 x 16,5 | 3,7 |
| Sala restauracyjna Pomarańczowa | --- | --- | 200 | 140 | 300 | 14,5 x 21 | 3,2 |
| Sala restauracyjna pomarańczowa + Sala bankietowa | --- | --- | --- | 200 | 435 | 14,5 x 21 + 15 x 9 |
3,2 |
Nasi goście mogą skorzystać z:
Galeria zdjęć
Lokalizacja
Województwa:
Polecamy
Hotel **** Remes Sport & Spa
Clarion Hotel grand Baltic Resort & SPA *****
Sheraton Sopot Hotel,Conference Center & Spa *****
Hotel Karkonosze
Diva Spa
Chata Karkonoska
Pałacyk Otrębusy
PRIMAVERA Conference&SPA
Hotel Lord***
Hotel Kudowa * * * *
Hotel Palatium
WARSZAWIANKA Centrum Kongresowe Hotel Wellness & SPA
Głęboczek Vine Resort & SPA
Hotel**** Crocus
Zamek w Krokowej











